| 基础属性 | 主要属性 | 详细属性 | 加成公式 |
| 力量(基础21点) | 攻击力 | 最小攻击力(基础6点) | 力量/7 |
| 最大攻击力(基础10点) | 力量/4 | ||
| 攻击成功率 | 攻击成功率(基础41点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| PVP攻击率 | PVP攻击率(基础76点) | (等级×3)+(敏捷×3.5) | |
| 属性攻击率 | 属性攻击率(PVP)(基础41点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| 敏捷(基础21点) | 攻击速度 | 攻击速度(基础1点/最大188点) | 敏捷/20 |
| 防御力 | 防御力(基础7点) | 敏捷/3 | |
| 属性防御力 | 属性防御力(PVP)(基础7点) | (智力/13)+(敏捷/4) | |
| 防御率 | 防御率(基础5点) | 敏捷/4 | |
| PVP防御率 | PVP防御率(基础12点) | (等级×2)+(敏捷/2) | |
| 属性防御率 | 属性防御率(PVP)(基础5点) | 敏捷/4 | |
| 体力(基础18点) | 生命值 | 生命值(基础70点) | (角色等级成长值)+(体力×2) |
| 智力(基础23点) | 魔法力 | 最小魔法力(基础2点) | (智力/9)%+(魔法力100%) |
| 最大魔法力(基础5点) | (智力/4)%+(魔法力150%) | ||
| 属性攻击力 | 最小属性攻击力(PVP)(基础2点) | (智力/10)%+(魔法力100%) | |
| 最大属性攻击力(PVP)(基础3点) | (智力/6)%+(魔法力150%) | ||
| 特殊魔法力 | 根据[智力]提升额外的[魔法力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 诅咒力 | 最小诅咒力(基础2点) | (智力/9)%+(魔法力100%) | |
| 最大诅咒力(基础5点) | (智力/4)%+(魔法力150%) | ||
| 特殊诅咒力 | 根据[智力]提升额外的[诅咒力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 魔法值 | 魔法值(基础40点) | (角色等级成长值)+(智力×1.5) | |
| 其他 | AG值 | (力量×0.2)+(敏捷/3)+(体力/3)+(智力×0.15) | |
| SD值 | (等级×1.2)+(防御力/2)+[(力量+敏捷+体力+智力)×1.2] | ||
6小时前